Ero sivun ”Malline:Leikki” versioiden välillä
p (luokitusjärjestys) |
p (tyyppi --> luokka) |
||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
! colspan="2" class="artikkelimalline_otsikko" {{!}} {{{nimi|{{PAGENAME}} }}} | ! colspan="2" class="artikkelimalline_otsikko" {{!}} {{{nimi|{{PAGENAME}} }}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{luokka|<noinclude>-</noinclude>}}} | |
! colspan="2" class="artikkelimalline_alaotsikko" {{!}} Tyyppi | ! colspan="2" class="artikkelimalline_alaotsikko" {{!}} Tyyppi | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{ | + | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{luokka}}}{{#if: {{{luokka2|<noinclude>-</noinclude>}}} |<br /> {{{luokka2}}}}} |
{{!}}- }} | {{!}}- }} | ||
{{#if: {{{leikkijöitä|<noinclude>-</noinclude>}}}{{{ikä|}}} | | {{#if: {{{leikkijöitä|<noinclude>-</noinclude>}}}{{{ikä|}}} | | ||
Rivi 41: | Rivi 41: | ||
{{!}}}<includeonly> | {{!}}}<includeonly> | ||
[[Luokka:Leikit]] | [[Luokka:Leikit]] | ||
− | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{luokka|}}} | |
− | [[Luokka:{{{ | + | [[Luokka:{{{luokka}}}]] |
}} | }} | ||
− | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{luokka2|}}} | |
− | [[Luokka:{{{ | + | [[Luokka:{{{luokka2}}}]] |
}}</includeonly><noinclude> | }}</includeonly><noinclude> | ||
==Käyttö== | ==Käyttö== | ||
Rivi 51: | Rivi 51: | ||
<pre>{{leikki | <pre>{{leikki | ||
− | | | + | | luokka = |
− | | | + | | luokka2 = |
| isosia = | | isosia = | ||
| isosiamax = | | isosiamax = |
Versio 26. maaliskuuta 2012 kello 17.46
Leikki | |
---|---|
Tyyppi | |
{{{luokka}}} {{{luokka2}}} | |
Osallistujat | |
Tarvitaan isosia: | {{{isosia}}} - {{{isosiamax}}} |
Leikkijöitä: | {{{leikkijöitä}}} - {{{leikkijöitämax}}} leikkijää |
Ikä: | {{{ikä}}} |
Yleistä | |
Kesto: | {{{kesto}}} - {{{kestomax}}} minuuttia |
Leikkialue: | {{{alue}}} |
Tarvikkeet: | {{{tarvikkeet}}} |
Käyttö
Isosten ja leikkijöiden määrät ilmoitetaan pelkillä luvuilla. Myös leikin kesto ilmoitetaan pelkällä luvulla joka ilmaisee arvioidun keston minuuteissa.
{{leikki | luokka = | luokka2 = | isosia = | isosiamax = | leikkijöitä = | leikkijöitämax = | kesto = | kestomax = | alue = | tarvikkeet = }}