Ero sivun ”Käyttäjä:Vouti/Hiekkalaatikkomallinteet” versioiden välillä
(Kumottu muokkaus 2295, jonka teki Vouti (keskustelu) Ei tekoälystä ole hyötyä.) (Merkkaus: Kumoaminen) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | + | {| class="artikkelimalline" style="width: 280px; max-width: 100%; border-collapse: separate; box-sizing: border-box; float: right; clear: right;" | |
| − | ! colspan="2" class="artikkelimalline_otsikko" style="text-align: center;" | | + | ! colspan="2" class="artikkelimalline_otsikko" style="text-align: center;" | Esimerkkileikki |
|- | |- | ||
| − | |||
! colspan="2" class="artikkelimalline_alaotsikko" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Tyyppi | ! colspan="2" class="artikkelimalline_alaotsikko" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Tyyppi | ||
| − | + | |- | |
| − | + | | colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;" | Ulkoleikki | |
| − | + | |- | |
| − | |||
! colspan="2" class="artikkelimalline_alaotsikko" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Osallistujat | ! colspan="2" class="artikkelimalline_alaotsikko" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Osallistujat | ||
| − | + | |- | |
| − | + | ! style="padding-left: 10px; text-align: left;" | Leikkijöitä: | |
| − | ! style=" | + | | 5 - 15 leikkijää |
| − | + | |- | |
| − | + | ! style="padding-left: 10px; text-align: left;" | Ikäsuositus: | |
| − | + | | Kouluikäiset | |
| − | + | |- | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! style="text-align: left | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! colspan="2" class="artikkelimalline_alaotsikko" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Yleistä | ! colspan="2" class="artikkelimalline_alaotsikko" style="text-align: center; font-weight: bold;" | Yleistä | ||
| − | + | |- | |
| − | + | ! style="padding-left: 10px; text-align: left;" | Kesto: | |
| − | + | | 20 min | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! style="padding-left: 10px; text-align: left;" | Tarvikkeet: | |
| − | + | | Pallo ja tötteröt | |
| − | ! style=" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! style=" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Versio 25. huhtikuuta 2026 kello 22.33
| Esimerkkileikki | |
|---|---|
| Tyyppi | |
| Ulkoleikki | |
| Osallistujat | |
| Leikkijöitä: | 5 - 15 leikkijää |
| Ikäsuositus: | Kouluikäiset |
| Yleistä | |
| Kesto: | 20 min |
| Tarvikkeet: | Pallo ja tötteröt |