Ero sivun ”Malline:Skaba” versioiden välillä
(automaattinen luokittelu sisä- ja ulkoskaboihin) |
p (luokittelujärjestys) |
||
Rivi 28: | Rivi 28: | ||
{{#if: {{{sisällä|<noinclude>-</noinclude>}}} | | {{#if: {{{sisällä|<noinclude>-</noinclude>}}} | | ||
! Kisailtavissa sisätiloissa: | ! Kisailtavissa sisätiloissa: | ||
− | {{!}} [[Soveltuu sisälle::{{{sisällä}}}]] | + | {{!}} [[Soveltuu sisälle::{{{sisällä}}}]] |
{{!}}- }} | {{!}}- }} | ||
{{#if: {{{ulkona|<noinclude>-</noinclude>}}} | | {{#if: {{{ulkona|<noinclude>-</noinclude>}}} | | ||
! Kisailtavissa ulkona: | ! Kisailtavissa ulkona: | ||
− | {{!}} [[Soveltuu ulos::{{{ulkona}}}]] | + | {{!}} [[Soveltuu ulos::{{{ulkona}}}]] |
{{!}}- }} | {{!}}- }} | ||
}} | }} | ||
Rivi 49: | Rivi 49: | ||
{{!}}}<includeonly> | {{!}}}<includeonly> | ||
[[Luokka:Skabat]] | [[Luokka:Skabat]] | ||
+ | {{#ifeq: {{{ulkona}}} | kyllä | [[Luokka:Ulkoskabat]]}} | ||
+ | {{#ifeq: {{{sisällä}}} | kyllä | [[Luokka:Sisäskabat]]}} | ||
{{#if: {{{luokka|}}} | | {{#if: {{{luokka|}}} | | ||
[[Luokka:{{{luokka}}}]] | [[Luokka:{{{luokka}}}]] |
Versio 18. toukokuuta 2012 kello 21.59
Skaba | |
---|---|
Tyyppi | |
{{{luokka}}} {{{luokka2}}} | |
Osallistujat | |
Joukkueen koko: | {{{joukkueessa}}} - {{{joukkueessamax}}} jäsentä |
Ikä: | {{{ikä}}} |
Yleistä | |
Kesto: | {{{kesto}}} - {{{kestomax}}} min |
Kisailtavissa sisätiloissa: | {{{sisällä}}} |
Kisailtavissa ulkona: | {{{ulkona}}} |
Käyttö
Joukkueen koko ja skaban kesto ilmoitetaan pelkällä luvulla.
{{skaba | luokka = | luokka2 = | joukkueessa = | joukkueessamax = | kesto = | kestomax = | sisällä = | ulkona = | alue = | tarvikkeet = }}