Ero sivun ”Käyttäjä:Vouti/Hiekkalaatikkomallinteet” versioiden välillä
| Rivi 13: | Rivi 13: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="padding:.1em .2em; text-align:left; vertical-align:top;" {{!}} Joukkueen koko: | ! style="padding:.1em .2em; text-align:left; vertical-align:top;" {{!}} Joukkueen koko: | ||
| − | {{!}} style="padding:.1em .2em; text-align:left; vertical-align:top;" {{!}} [[Osallistujia vähintään::{{{joukkueessa}}}]]{{#if: {{{joukkueessamax|<noinclude>-</noinclude>}}} | | + | {{!}} style="padding:.1em .2em; text-align:left; vertical-align:top;" {{!}} [[Osallistujia vähintään::{{{joukkueessa}}}]]{{#if: {{{joukkueessamax|<noinclude>-</noinclude>}}} | – [[Osallistujia enintään::{{{joukkueessamax}}}]]}} jäsentä |
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Rivi 22: | Rivi 22: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="padding:.1em .2em; text-align:left; vertical-align:top;" {{!}} Kesto: | ! style="padding:.1em .2em; text-align:left; vertical-align:top;" {{!}} Kesto: | ||
| − | {{!}} style="padding:.1em .2em; text-align:left; vertical-align:top;" {{!}} [[kesto vähintään::{{{kesto}}}]]{{#if: {{{kestomax|<noinclude>-</noinclude>}}} | | + | {{!}} style="padding:.1em .2em; text-align:left; vertical-align:top;" {{!}} [[kesto vähintään::{{{kesto}}}]]{{#if: {{{kestomax|<noinclude>-</noinclude>}}} | – [[kesto enintään::{{{kestomax}}}]]}} min |
}} | }} | ||
{{#if: {{{sisällä|<noinclude>-</noinclude>}}} | | {{#if: {{{sisällä|<noinclude>-</noinclude>}}} | | ||
Versio 26. huhtikuuta 2026 kello 09.02
Käyttö
Joukkueen koko ja skaban kesto ilmoitetaan pelkällä luvulla.
{{skaba
| luokka =
| luokka2 =
| joukkueessa =
| joukkueessamax =
| kesto =
| kestomax =
| sisällä =
| ulkona =
| alue =
| tarvikkeet =
}}